<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EfficiencePlus 19</title>
	<atom:link href="https://efficienceplus19.be/fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://efficienceplus19.be</link>
	<description>Votre Partenaire Incontournable pour Viser l’Excellence professionnelle et/ou personnelle !</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jun 2025 07:14:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://efficienceplus19.be/wp-content/uploads/2025/05/cropped-EF19-Symbole-32x32.png</url>
	<title>EfficiencePlus 19</title>
	<link>https://efficienceplus19.be</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>L&#8217;importance d&#8217;une gestion efficace des stocks pour la réussite de votre entreprise</title>
		<link>https://efficienceplus19.be/fr/limportance-dune-gestion-efficace-des-stocks-pour-la-reussite-de-votre-entreprise/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EfficiencePlus19]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2025 07:56:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entreprise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theme-dev.cmsmasters.net/church-main/four-things-our-church-should-still-focus-on/</guid>

					<description><![CDATA[Un stock mal géré peut entraîner des coûts importants : stockage excessif, obsolescence des produits, pertes dues à la détérioration ou au vol, et coûts liés au surstock ou au sous-stock.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="1401" class="elementor elementor-1401" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-ad47f6b e-flex e-con-boxed cmsmasters-block-default e-con e-parent" data-id="ad47f6b" data-element_type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-0de3809 cmsmasters-block-default cmsmasters-sticky-default elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="0de3809" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Dans le monde des affaires, la gestion des stocks représente bien plus qu&rsquo;une simple tâche opérationnelle. Elle constitue un pilier essentiel pour assurer la rentabilité, la compétitivité et la pérennité de votre entreprise. Une gestion correcte des stocks permet non seulement d&rsquo;éviter les pertes financières, mais aussi d&rsquo;améliorer la satisfaction client, d&rsquo;optimiser les flux de trésorerie et de renforcer la stratégie globale de l&rsquo;entreprise</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-6be3699 cmsmasters-block-default cmsmasters-sticky-default elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="6be3699" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Pourquoi une gestion de stock efficace est-elle cruciale ?</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-5f4223a cmsmasters-block-default cmsmasters-sticky-default elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="5f4223a" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h5 class="elementor-heading-title elementor-size-default">1. Réduction des coûts</h5>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-5d3c525 cmsmasters-block-default cmsmasters-sticky-default elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="5d3c525" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Un stock mal géré peut entraîner des coûts importants : stockage excessif, obsolescence des produits, pertes dues à la détérioration ou au vol, et coûts liés au surstock ou au sous-stock. En optimisant la gestion, l&rsquo;entreprise limite ces dépenses inutiles, ce qui se traduit directement par une amélioration de la marge bénéficiaire</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-72a9a14 cmsmasters-block-default cmsmasters-sticky-default elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="72a9a14" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h5 class="elementor-heading-title elementor-size-default">2. Amélioration de la trésorerie</h5>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-b667f1a cmsmasters-block-default cmsmasters-sticky-default elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="b667f1a" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Les stocks immobilisent du capital. Un excès de stock peut ainsi immobiliser une part importante de la trésorerie, empêchant l&rsquo;entreprise de financer d&rsquo;autres investissements ou opérations essentielles. Une gestion précise permet de réduire ces immobilisations, libérant ainsi des ressources financières pour d’autres usages stratégiques</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-ec62454 cmsmasters-block-default cmsmasters-sticky-default elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="ec62454" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h5 class="elementor-heading-title elementor-size-default">3. Satisfaction et fidélisation du client</h5>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-29bf28e cmsmasters-block-default cmsmasters-sticky-default elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="29bf28e" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Avoir le bon produit, au bon moment, en quantité suffisante, est vital pour répondre rapidement aux demandes des clients. Des stocks bien gérés évitent les ruptures de stock ou les retards de livraison, renforçant la confiance et la fidélité de votre clientèle</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-5f554b1 cmsmasters-block-default cmsmasters-sticky-default elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="5f554b1" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h5 class="elementor-heading-title elementor-size-default">4. Optimisation de la production</h5>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-ab8195b cmsmasters-block-default cmsmasters-sticky-default elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="ab8195b" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Dans une entreprise de fabrication, une gestion précise des stocks de matières premières et de composants garantit une production fluide, sans interruption ni gaspillage, contribuant à une meilleure efficacité opérationnelle</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-b67313d cmsmasters-block-default cmsmasters-sticky-default elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="b67313d" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Les impacts d’une gestion inadéquate des stocks</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-b7f1c52 cmsmasters-block-default cmsmasters-sticky-default elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="b7f1c52" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<ul><li><strong>Perte financière importante</strong> : stocks invendus ou obsolètes qui doivent être soldés à prix réduits ou détruits</li><li><strong>Retards et insatisfaction client</strong> : ruptures de stock pouvant conduire à des commandes annulées ou reportées</li><li><strong>Détérioration de la réputation</strong> : une mauvaise gestion peut nuire à l’image de l’entreprise</li><li><strong>Risques opérationnels</strong> : difficultés dans la planification, l’approvisionnement et la production</li></ul>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-fecf6ca cmsmasters-block-default cmsmasters-sticky-default elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="fecf6ca" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Comment optimiser la gestion des stocks ?</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-c1c52a3 cmsmasters-block-default cmsmasters-sticky-default elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="c1c52a3" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<ul><li><strong>Utiliser des outils modernes</strong> : ERP, logiciels de gestion de stocks, codes-barres ou RFID</li><li><strong>Adopter la méthode Juste-à-temps (JAT)</strong> : réduire les stocks au minimum nécessaire</li><li><strong>Analyser régulièrement les données</strong> : pour prévoir la demande, détecter les produits à rotation lente et ajuster les niveaux de stock</li><li><strong>Former le personnel</strong> : à la gestion des stocks et aux bonnes pratiques</li></ul>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-5905862 cmsmasters-block-default cmsmasters-sticky-default elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="5905862" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Une gestion correcte des stocks est un levier stratégique incontournable pour toute entreprise souhaitant optimiser ses performances financières et opérationnelles. En maîtrisant ses stocks, l&rsquo;entreprise gagne en flexibilité, réduit ses coûts, améliore la satisfaction client et se positionne favorablement sur le marché. Investir dans des outils, des processus et une formation adéquate est une démarche gagnante pour assurer une croissance durable et une compétitivité renforcée.</p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comprendre la méthode 5S : un outil essentiel pour l’organisation et l’efficacité au travail</title>
		<link>https://efficienceplus19.be/fr/comprendre-la-methode-5s-un-outil-essentiel-pour-lorganisation-et-lefficacite-au-travail/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EfficiencePlus19]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2025 14:08:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entreprise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theme-dev.cmsmasters.net/church-main/do-not-lose-heart-your-future-in-christ-is-beyond-all-comparison/</guid>

					<description><![CDATA[Son nom provient des cinq mots japonais commençant par la lettre S : Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, et Shitsuke.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="1400" class="elementor elementor-1400" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-558391b e-flex e-con-boxed cmsmasters-block-default e-con e-parent" data-id="558391b" data-element_type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-e9d864b cmsmasters-block-default cmsmasters-sticky-default elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="e9d864b" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Dans le monde professionnel, l’organisation et la gestion efficace des espaces de travail sont essentielles pour améliorer la productivité, réduire les déchets et assurer la sécurité. La méthode 5S, d’origine japonaise, est un outil simple mais puissant pour atteindre ces objectifs. Voici une explication claire de cette démarche et de ses bénéfices.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-5e46979 cmsmasters-block-default cmsmasters-sticky-default elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="5e46979" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Qu’est-ce que la méthode 5S ?</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-d9fc79a cmsmasters-block-default cmsmasters-sticky-default elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="d9fc79a" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>La méthode 5S est une technique de gestion de l’espace de travail qui vise à instaurer un environnement propre, organisé et efficace. Son nom provient des cinq mots japonais commençant par la lettre S : Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, et Shitsuke.</p><p>Ces termes ont été traduit en français par :</p><ol><li><strong>Trier (Seiri)</strong><br />Identifier et éliminer tout ce qui n’est pas nécessaire dans l’espace de travail. Cela permet de libérer de la place et de réduire les distractions.</li><li><strong>Ranger (Seiton)</strong><br />Organiser les outils, matériaux et documents de manière logique et accessible. Chaque chose doit avoir une place précise pour faciliter leur utilisation.</li><li><strong>Nettoyer (Seiso)</strong><br />Maintenir le lieu de travail propre en nettoyant régulièrement. Cela contribue à la sécurité, à la prévention des accidents et à un environnement agréable.</li><li><strong>Standardiser (Seiketsu)</strong><br />Mettre en place des procédures et des routines pour maintenir l’ordre et la propreté dans le temps. La standardisation facilite la constance dans l’application des règles.</li><li><strong>Soutenir (Shitsuke)</strong><br />Instaurer une discipline personnelle et collective pour respecter les standards établis. C’est la phase d’engagement et de sensibilisation continue.</li></ol>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-7c2bb4a cmsmasters-block-default cmsmasters-sticky-default elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="7c2bb4a" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Pourquoi adopter la méthode 5S ?</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-9ecf234 cmsmasters-block-default cmsmasters-sticky-default elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="9ecf234" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<ul><li><strong>Amélioration de la productivité</strong> : Un espace organisé permet de gagner du temps dans les opérations quotidiennes</li><li><strong>Réduction des accidents</strong> : Un environnement propre et ordonné limite les risques d’incidents</li><li><strong>Meilleure qualité</strong> : La propreté et l’organisation favorisent une production plus fiable et de meilleure qualité</li><li><strong>Motivation du personnel</strong> : Travailler dans un lieu agréable motive et incite à la responsabilisation</li><li><strong>Économies financières</strong> : Moins de perte de temps et de matériel, réduction des déchets</li></ul>								</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-a851824 e-con-full e-flex cmsmasters-block-default e-con e-child" data-id="a851824" data-element_type="container" data-settings="{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}">
		<div class="elementor-element elementor-element-5a33b45 e-con-full e-flex cmsmasters-bg-hide-none cmsmasters-bg-hide-none cmsmasters-block-default e-con e-child" data-id="5a33b45" data-element_type="container" data-settings="{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}">
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-bb1cac8 e-con-full e-flex cmsmasters-block-default e-con e-child" data-id="bb1cac8" data-element_type="container" data-settings="{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}">
				<div class="elementor-element elementor-element-d037220 cmsmasters-block-default cmsmasters-sticky-default elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="d037220" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Comment mettre en œuvre la méthode 5S ?</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-50667c7 cmsmasters-block-default cmsmasters-sticky-default elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="50667c7" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<ol><li><strong>Engager la direction et le personnel</strong> : La réussite repose sur une implication collective</li><li><strong>Analyser l’état actuel</strong> : Faire un état des lieux pour identifier les points à améliorer</li><li><strong>Appliquer chaque étape</strong> : Trier, Ranger, Nettoyer, Standardiser, Soutenir, étape par étape</li><li><strong>Former et sensibiliser</strong> : Former les employés aux bonnes pratiques et à la discipline</li><li><strong>Suivre et ajuster</strong> : Mettre en place des audits réguliers pour assurer la pérennité des gains</li></ol>								</div>
				</div>
				</div>
				</div>
					</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-e50e539 e-flex e-con-boxed cmsmasters-block-default e-con e-parent" data-id="e50e539" data-element_type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-edfaee2 cmsmasters-block-default cmsmasters-sticky-default elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="edfaee2" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><strong>La méthode 5S est un outil simple et efficace pour transformer un environnement de travail chaotique en un lieu organisé, sécurisé et productif.</strong> Sa mise en œuvre demande de l’engagement, de la discipline et une volonté d’amélioration continue. En adoptant cette démarche, les entreprises peuvent non seulement optimiser leur fonctionnement, mais aussi renforcer la motivation et la satisfaction de leurs équipes.</p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les 8 Types de Gaspillage dans une Société de Production : Optimisez votre Performance</title>
		<link>https://efficienceplus19.be/fr/les-8-types-de-gaspillage-dans-une-societe-de-production-optimisez-votre-performance/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EfficiencePlus19]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2025 07:11:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entreprise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theme-dev.cmsmasters.net/church-main/i-ruined-my-lifeis-there-hope-for-me/</guid>

					<description><![CDATA[Dans un environnement de production, l’efficacité et la rentabilité reposent sur la capacité à identifier et éliminer les gaspillages.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="1398" class="elementor elementor-1398" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-60c6d4f e-flex e-con-boxed cmsmasters-block-default e-con e-parent" data-id="60c6d4f" data-element_type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-a4a34fe cmsmasters-block-default cmsmasters-sticky-default elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="a4a34fe" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Dans un environnement de production, l’efficacité et la rentabilité reposent sur la capacité à identifier et éliminer les gaspillages. La philosophie Lean Manufacturing, largement adoptée dans l’industrie, définit huit types de gaspillage qui peuvent freiner la performance d’une société. Connaître ces gaspillages est crucial <strong> </strong>pour optimiser les processus, réduire les coûts et améliorer la qualité.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-7ea60e5 cmsmasters-block-default cmsmasters-sticky-default elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="7ea60e5" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Les 8 types de gaspillage dans une société de production :</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-fce1399 cmsmasters-block-default cmsmasters-sticky-default elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="fce1399" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<ol><li><strong>Surproduction</strong><br />Produire plus que ce qui est nécessaire ou avant que cela ne soit demandé entraîne des stocks inutiles, des coûts de stockage et des risques d’obsolescence. La surproduction est souvent le pire gaspillage car elle masque d’autres inefficacités</li><li><strong>Attente</strong><br />Le temps d’attente entre deux opérations, en raison de machines en panne, de manque de matières ou de retard des employés, provoque des décalages et un ralentissement de la production. Cela représente une perte de productivité et d’énergie</li><li><strong>Transport inutile</strong><br />Le déplacement excessif de matériaux ou de pièces entre différentes étapes de production augmente les coûts, le temps et le risque de dommages ou de perte</li><li><strong>Processus excessifs</strong><br />Des opérations compliquées ou redondantes, une gestion inefficace ou des étapes inutiles dans le processus entraînent une consommation de ressources inutiles</li><li><strong>Stocks excessifs</strong><br />Avoir des stocks en excès de matières premières, de pièces en cours ou de produits finis immobilise du capital, occupe de l’espace et peut conduire à des pertes si les produits deviennent obsolètes</li><li><strong>Mouvements inutiles</strong><br />Les déplacements inutiles des employés, comme chercher un outil ou se déplacer pour une information, augmentent la fatigue, ralentissent la production et réduisent la productivité</li><li><strong>Défauts</strong><br />Les erreurs, défauts ou retouches nécessitent des reprises, du temps supplémentaire, des matériaux et peuvent affecter la satisfaction client</li><li><strong>Sous-utilisation des talents</strong><br />Ne pas exploiter pleinement les compétences et l’innovation des employés limite la créativité, la résolution de problèmes et la performance globale de l’entreprise</li></ol>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-0b4d027 cmsmasters-block-default cmsmasters-sticky-default elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="0b4d027" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Comment réduire ces gaspillages ?</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-d26848a cmsmasters-block-default cmsmasters-sticky-default elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="d26848a" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<ul><li>Adopter le Lean Manufacturing pour identifier et éliminer systématiquement ces pertes</li><li>Mettre en place des outils comme la cartographie de la chaîne de valeur (VSM) pour visualiser les flux</li><li>Encourager une culture d’amélioration continue (Kaizen)</li><li>Former les employés à la détection des gaspillages et à l’implication dans l’optimisation</li></ul>								</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-5a25af7 e-con-full e-flex cmsmasters-block-default e-con e-child" data-id="5a25af7" data-element_type="container">
		<div class="elementor-element elementor-element-ecea8e6 e-con-full e-flex cmsmasters-block-default e-con e-child" data-id="ecea8e6" data-element_type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-2e7b64b cmsmasters-block-default cmsmasters-sticky-default elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="2e7b64b" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Que retenir ?</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-55b7a9b cmsmasters-block-default cmsmasters-sticky-default elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="55b7a9b" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>La maîtrise des huit types de gaspillage est un levier essentiel pour toute société de production souhaitant améliorer sa compétitivité. En réduisant ces pertes, vous augmentez votre efficacité, réduisez vos coûts et vous améliorez la qualité de vos produits. <strong>L’engagement de tous les collaborateurs dans cette démarche constitue la clé du succès</strong></p>								</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-8f01dc1 e-con-full e-flex cmsmasters-bg-hide-none cmsmasters-bg-hide-none cmsmasters-block-default e-con e-child" data-id="8f01dc1" data-element_type="container" data-settings="{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}">
				</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
